2024 Junior Women MWFA Competition
Division | Champions | KO Winners | KO Home Team | Score | KO Away Team | Score | Penalties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W12/1 | CC Strikers A | CC Strikers A | CC Strikers A | 2 | Forest Killarney | 1 | |
W12/2A | Pittwater | Mosman | Pittwater | 0 | Mosman | 1 | |
W12/2B | Wakehurst | Harbord | Avalon B | 0 | Harbord | 4 | |
W12/3 | Wakehurst A | Wakehurst A | Wakehurst A | 1 | Curl Curl | 1 | 3-2 |
W12/4 | CC Strikers A | CC Strikers A | CC Strikers A | 1 | Narrabeen | 0 | |
W13/1 | BTH Raiders | BTH Raiders | BTH Raiders | 3 | Curl Curl | 1 | |
W13/2 | Avalon | Avalon | Avalon | 4 | CC Strikers A | 1 | |
W13/3 | Seaforth A | Seaforth A | ABH United B | 0 | Seaforth A | 2 | |
W13/4 | CC Strikers | CC Strikers | CC Strikers | 3 | Avalon | 1 | |
W14/1 | Seaforth A | Seaforth A | Seaforth A | 1 | BTH Raiders | 0 | |
W14/2 | Narrabeen | Wakehurst | Narrabeen | 1 | Wakehurst | 3 | |
W14/3 | ABH United | Seaforth A | Forest Killarney | 0 | Seaforth A | 2 | |
W15/1 | CC Strikers | CC Strikers | CC Strikers | 4 | Pittwater | 0 | |
W15/2 | Wakehurst | Forest Killarney | CC Strikers | 0 | Forest Killarney | 2 | |
W15/3 | Mosman | Narrabeen | Narrabeen | 2 | Avalon | 0 | |
W16/1 | Wakehurst | Wakehurst | Wakehurst | 1 | Seaforth A | 0 | |
W16/2 | Dee Why A | Dee Why A | Dee Why A | 3 | BTH Raiders | 2 | |
W18/1 | Manly Vale | Manly Vale | Manly Vale | 1 | Narrabeen | 0 | |
W18/2 | Wakehurst | Wakehurst | Wakehurst | 1 | Pittwater | 1 | 4-3 |
W18/3 | Wakehurst | Brookvale C | Brookvale C | 3 | CC Strikers | 0 |
2024 Junior Mixed MWFA Competition
Division | Champions | KO Winners | KO Home Team | Score | KO Away Team | Score | Penalties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12/1 | BTH Raiders | BTH Raiders | BTH Raiders | 2 | Wakehurst | 0 | |
U12/2 | Harbord | St Augustine’s | Harbord | 0 | St Augustine’s | 2 | |
U12/3 | Seaforth B | Seaforth B | Seaforth B | 1 | Brookvale | 0 | |
U12/4 | Pittwater | Pittwater | Pittwater | 3 | CC Strikers B | 0 | |
U12/5 | BTH Raiders B | Seaforth | BTH Raiders B | 0 | Seaforth | 0 | 4-5 |
U12/6 | Wakehurst C | Wakehurst C | Wakehurst C | 1 | Mosman | 0 | |
U13/1 | Seaforth | Seaforth | Seaforth | 2 | Curl Curl | 0 | |
U13/2 | BTH Raiders | Pittwater | Avalon | 0 | Pittwater | 0 | 2-3 |
U13/3 | CC Strikers | Harbord | CC Strikers | 1 | Harbord | 3 | |
U13/4 | Mosman | ABH United | Mosman | 1 | ABH United | 1 | 1-2 |
U14/1 | BTH Raiders | BTH Raiders | BTH Raiders | 1 | Dee Why | 0 | |
U14/2 | Mosman | Seaforth | Seaforth | 2 | BTH Raiders | 0 | |
U14/3 | ABH United | CC Strikers | ABH United | 1 | CC Strikers | 4 | |
U14/4 | Avalon | Avalon | Avalon | 1 | Pittwater | 1 | 3-0 |
U15/1 | CC Strikers A | CC Strikers A | CC Strikers A | 2 | Forest Killarney | 1 | |
U15/2 | Curl Curl | Curl Curl | Curl Curl | 2 | Seaforth | 1 | |
U15/3 | ABH United | Harbord | Harbord | 2 | Manly Vale | 1 | |
U15/4 | Mosman | Mosman | Mosman | 3 | Wakehurst | 0 | |
U16/1 | Forest Killarney | Forest Killarney | Forest Killarney | 1 | BTH Raiders | 1 | 4-2 |
U16/2 | Seaforth | Seaforth | Seaforth | 4 | Forest Killarney B | 1 | |
U16/3 | CC Strikers | CC Strikers | CC Strikers | 2 | St Augustine’s A | 1 | |
U18/1 | CC Strikers | St Augustine’s | St Augustine’s | 4 | Forest Killarney | 0 | |
U18/2 | Avalon | Brookvale | Brookvale | 3 | St Augustine’s | 0 | |
U18/3 | CC Strikers | St Augustine’s D | Seaforth | 1 | St Augustines D | 4 | |
U18/4 | Forest Killarney | Wakehurst | Wakehurst | 5 | Narrabeen | 4 | |
U21/1 | CC Strikers | Mosman | Wakehurst A | 0 | Mosman | 2 | |
U21/2 | Wakehurst | Brookvale | Wakehurst | 3 | Brookvale | 6 |
2024 Senior Women MWFA Competition
Division | Champions | KO Winners | KO Home Team | Score | KO Away Team | Score | Penalties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WPL | Manly Vale | Manly Vale | Manly Vale | 3 | Seaforth | 3 | 4-3 |
WPL/R | ABH United | Manly Vale | ABH United | 0 | Manly Vale | 1 | |
WAL/1 | Mosman A | Mosman A | Mosman A | 4 | Wakehurst | 0 | |
WAL/2 | Curl Curl A | Curl Curl A | Curl Curl A | 4 | Forest Killarney | 1 | |
WAL/3 | Avalon | ABH United | ABH United | 2 | Wakehurst A | 1 | |
WAL/4 | Seaforth | Wakehurst | Seaforth | 2 | Wakehurst | 2 | 6-7 |
WO40/1 | Wakehurst | Forest Killarney A | Wakehurst | 0 | Forest Killarney A | 1 | |
WO40/2 | ABH United A | Narrabeen | ABH United A | 2 | Narrabeen | 3 |
2024 Senior Mixed MWFA Competition
Division | Champions | KO Winners | KO Home Team | Score | KO Away Team | Score | Penalties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Pittwater | Narrabeen | Forest Killarney | 2 | Narrabeen | 3 | |
PL/R | Mosman | Mosman | Mosman | 1 | Pittwater | 1 | 5-4 |
AL1 | Wakehurst | Wakehurst | Wakehurst | 2 | Manly Vale | 0 | |
AL1/R | Manly Vale | Manly Vale | Manly Vale | 3 | Wakehurst | 1 | |
AL2 | Pittwater B | Wakehurst | Pittwater B | 1 | Wakehurst | 2 | |
AL3 | Manly Vale A | St Augustine’s | Manly Vale A | 0 | St Augustine’s | 2 | |
AL4 | Forest Killarney B | Forest Killarney B | Forest Killarney B | 3 | Curl Curl | 1 | |
AL5 | Narrabeen A | Avalon | Mosman | 1 | Avalon | 2 | |
AL6 | Curl Curl B | Curl Curl A | Curl Curl B | 0 | Curl Curl A | 1 | |
AL7 | Pittwater | Pittwater | Pittwater | 5 | Forest Killarney | 2 | |
O35A | ABH United A | Mosman A | ABH United A | 2 | Mosman A | 2 | 3-4 |
O35/2 | Dee Why A | Narrabeen | CC Strikers | 4 | Narrabeen | 5 | |
O35/3 | ABH United A | Curl Curl | Curl Curl A | 4 | Harbord | 1 | |
O45/2 | Mosman A | Mosman A | Mosman A | 3 | Harbord | 0 | |
O45/3 | Forest Killarney A | Curl Curl | Forest Killarney A | 0 | Curl Curl | 3 | |
O45/4 | Narrabeen | ABH United B | Narrabeen | 1 | ABH United B | 5 | |
O45/5 | ABH United A | Avalon | Avalon | 1 | Mosman | 0 |